QDLF立式多級管道離心泵
來源:上海離心泵廠 作者:管道泵專家 發布時間:2022-01-21 20:03:40 閱讀次數:
導讀:上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:QDLF型多級管道離心泵的性能參數表,安裝尺寸圖紙與圖片,如果您對管道離心泵型號、管道離心泵批發報價與選型手冊感興趣,請撥打我公司400免費電話!
...
- 選型報價: 獲取2021年價格
- 流量范圍:2-100(m3/h)
- 揚程范圍:24-247(m)
- 軸封形式:機械密封
- 泵的類型:離心式
- 功率范圍:0.55-45(KW)
- 口徑范圍:DN25-100(mm)
- 材質可選:灰鑄鐵,不銹鋼
- 連接方式:聯軸器
- 驅動形式:三相交流電機
上海品牌廠家沈泉泵閥生產制造的QDLF立式不銹鋼管道離心泵是采用丹麥先進技術制造而成,還有另一個叫法是CDLF輕型不銹鋼多級管道泵其Z大優點是水力模型設計先進,高效率,高節能。水泵內部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質合金,具有超強的使用壽命,避免產生二次污染。軸封采用耐磨機械密封,無泄漏。電機采用Y2鉛外殼,進口軸承,絕緣等GFG。泵運轉平穩,低噪音,整機質量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運輸安裝方便,是理想的綠色,環保,節能的水泵。
歡迎致電24小時報價熱線400-6656-887咨詢QDLF立式多級不銹鋼離心泵廠家直銷2022年價格,選型及確定型號,同時可提供外形尺寸、安裝圖紙,結構圖紙、曲線圖譜和安裝尺寸等數據。

一、QDLF不銹鋼立式多級泵工作條件
1、QDLF多級泵用于輸送冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆?;蚶w維的液體;2、液體溫度:-15℃至+120℃
3、環境溫度:Z高+40℃
4、Z小入口壓力:根據NPSH曲線+Z小安全揚程量0.5米水頭。
二、QDLF不銹鋼立式多級泵應用范圍
QDLF不銹鋼多級泵普通型適合于液體傳輸,冷熱清潔水、軟化水的循環和增壓。QDLFF型不銹鋼多級泵亦適用于微堿水、礦物質水、蒸餾水、游泳池水及其它含氯化物液體,但液體允許溫度需要降低。
三、QDLF不銹鋼立式多級泵典型應用
1.不銹鋼多級泵運用于市政供水及增壓2.運用于工業循環系統及加工系統
3.運用于鍋爐給水及冷凝液系統
4.運用于家庭供水
5.不銹鋼多級泵運用于環保水處理,滲透分析系統
6.不銹鋼多級泵運用于農業灌溉及脫水
7.運用于工業廠房清洗及各種清洗工作
8.不銹鋼多級泵運用于(其它)許多專門用途
四、QDLF立式多級泵型號及意義

五、QDLF立式多級不銹鋼離心泵性能參數選型表
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 功率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (m) | |
25QDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25QDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25QDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25QDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25QDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25QDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25QDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25QDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25QDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25QDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
32QDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
32QDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
32QDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32QDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32QDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32QDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32QDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
40QDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40QDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40QDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40QDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40QDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40QDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 |
40QDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 |
40QDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40QDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40QDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40QDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50QDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 |
50QDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 |
50QDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 |
50QDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50QDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50QDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50QDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50QDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
50QDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
在選型過程中請盡量提供以下幾項數據:1、口徑,2、流量,3、揚程或者水頭(m),4、過流材質,5、流體介質,6、介質粘稠度,7、介質是否含有顆粒,8、電機功率(KW),9、轉速(r/min),10、電壓〔V〕,11、使用環境:室內或室外,高原或平原,所處位置是否要求防爆等等,如果你對以上關于QDLF立式多級不銹鋼離心泵的選型,不同流體介質適用泵體,葉輪和機械密封等過流部件的材質及不同配置的2022年價格有任何問題,請您致電我公司24小時熱線,我們將竭誠為您提供優質的服務。
相關產品推薦:CDLF不銹鋼多級離心泵 管道離心泵 CDL輕型不銹鋼多級離心泵
上一篇:ISGB便拆立式管道離心泵 下一篇:QDL多級立式管道離心泵
免責聲明:部分文章信息來源于網絡以及網友投稿,本網站只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯系本站,我們會盡快處理。
本文標題:QDLF立式多級管道離心泵本文地址:http://www.zonamusikal.com/ISG/198.html
本文標題:QDLF立式多級管道離心泵本文地址:http://www.zonamusikal.com/ISG/198.html
管道離心泵
排污泵
自吸泵
磁力泵
隔膜泵
全國統一服務熱線:400-6656-887
地址:上海市嘉定區綠色經濟工業園
郵箱:sales@sqmade.com